| Fossiles régionaux | Ammonites | Crustacés | Echinodermes | Vertébrés | Commentaires | Mises à Jours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | |||||||||||
| Formation(s) : | Marnes et Calcaires | ||||||||||
| Epaisse série marneuse avec intercalations de bancs calcaires très argileux | |||||||||||
| Photos sur le Terrain, en dégagement... | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||||
| Les fossiles | |||||||||||
|
|||||||||||
Collections : E. HOURQUEIG et D. TEODORI, tous droits réservés